Tableau des directrices de l’école
Naam |
Début du mandat |
Fin du mandat |
| de BAENST Régine | 1776 | mei 1778 |
| VANDENSOMPEL Marie | mai 1778 | janvier 1779 |
| CARMOY Reine | janvier 1779 | juin 1780 |
| HERBEAUMEZ Michelle | juin 1780 | |
| SIX Adélaïde Josèphe | 1832 | 1875 |
| VANDENBULCKE Virginie | 1875 | février 1882 |
| HATRY Marie-Louise | 13 juillet 1882 | 27 novembre 1920 |
| VAN BAECKERGHEM Victorine | 27 février 1922 | 1 août 1943 |
| 27 novembre 1920 (nomination provisoire) | ||
| SEGHERS Marie-Jeanne | 1 septembre 1943 | 31 août 1970 |
