Tableau des abbesses de l’abbaye a Messines
Entre sa fondation et sa dissolution, l’Abbaye de Messines compta au total trente-trois abbesses. Ce n’est que exceptionnellement que la succession n’eut pas lieu immédiatement. Ce fut surtout le cas quand le souverain régnant se mêlait de la nomination. Ce fut certainement le cas pour la dernière abbesse dont la devise, “L’ESPERANCE ME SOUTIENT” fut adoptée comme la sienne par l’Institution Royale de Messines.
Nom |
Début du mandat |
Fin du mandat |
Faisillis | 1065 | 1075 |
Date du décès : 1076 | ||
Nathalie | 1075 | 1101 |
Date du décès : | ||
Ogine | 1101 | 1141 |
Date du décès : avril 1141 | ||
Adélaïde (Alix de France) | 1141 | 1164 |
Date du décès : 1164 | ||
Béatrice de Warneton | 1164 | 1176 |
Date du décès : | ||
Agnès de France | 1176 | 1185 |
Date du décès : 1199 | ||
Gertrude | 1185 | 1187 |
Date du décès : | ||
Isabelle (Elisabeth) | 1187 | 1214 |
Date du décès : | ||
Béatrix | 1214 | 1223 |
Date du décès : | ||
Agnès de SaintOmer | 1223 | 1248 |
Date du décès : 4 juin 1248 | ||
Marguerite de Créqui | 1248 | 1291 |
Date du décès : 22 mai 1291 | ||
Marie de Torchi | 1291 | 1306 |
Date du décès : 21 juillet 1307 | ||
Jeanne de Créqui | 1306 | 1321 |
Date du décès : 14 juni 1321 | ||
Aélis d’Aussij | 1321 | 1328 |
Date du décès : | ||
Marguerite de Morbeque | 1328 | 1357 |
Date du décès : | ||
Béatrix de Danebruc | 13 avril 1357 | 1379 |
Date du décès : 1379 | ||
Marguerite d’Oultre | 1379 | 1396 |
Date du décès : 9 mars 1396 | ||
Guillemine de Louvigny | 1 mai 1396 | 1417 |
Date du décès : 6 septembre 1417 | ||
Isabelle de Steelandt | 8 septembre 1417 | 1440 |
Date du décès : 1441 | ||
Agnès de Craon | 12 juin 1440 | 1466 |
Date du décès : 7 décembre 1466 | ||
Jacqueline d’Hazebrouck | 12 décembre 1466 | avril 1478 |
Date du décès : 15 octobre 1479 | ||
Agnès d’Averoudt d’Helfault | 1 mai 1478 | 1510 |
Date du décès : 16 août 1510 | ||
Isabelle of Isabeau de Morbeque | 22 août 1510 | 1514 |
Date du décès : 12 décembre 1514 | ||
Jeanne de Ghistelles | décembre 1515 | 1560 |
Date du décès : 3 avril 1560 | ||
Jacqueline d’Haynin | 6 juin 1561 | 1594 |
Date du décès : 17 décembre 1594 | ||
Antoinette de Morbeque | 6 février 1595 | 1609 |
Date du décès : 15 décembre 1609 | ||
Jeanne de Baillencourt | 6 août 1610 | juillet 1618 |
Date du décès : 1631 | ||
Anne d’Anthin | 15 août 1618 | 1642 |
Date du décès : 30 avril 1642 | ||
Isabelle du chastel de la Howardries | 22 décembre 1643 | 1679 |
Date du décès : 15 mars 1679 | ||
Marie-Louise-Victoire de Créqui | 26 mai 1679 | 1706 |
Date du décès : 31 octobre 1706 | ||
Suzanne-Françoise de Ghistelles | 10 décembre 1707 | 1731 |
Date du décès : 23 octobre 1731 | ||
Charlotte-Pétronille de la Tour de St. Quentin | 13 décembre 1731 | 1750 |
Date du décès : 9 octobre 1750 | ||
Anne-Madeleine-Reine-Isabelle-Josèphe Comtesse de Haudion | 9 décembre 1750 | 1770 |
Date du décès : 27 juin 1770 |